Website Menu
Home STSS Hesler Group Page (Member Log In) | ![]() Brought to you by Robert Hesler Neural Network Designer Email Robert
|
4 Neural Network Powered Systems - 1 price-click below for your free trial- |
|---|
Below you will find three different screens of our Trading History table. These screens have the potential to help you improve your investing performance. They will come in handy on those days when the neural network recommends a multiple number of "A" picks. They can help you differentiate among the "A" picks and chose those with the best probability for high gain. You won't see much change from day to day in these screens because the History Table contains a large number of trades, over 30,000. But, all screens are updated each evening when we post so you will have access to the latest data.
The Price Screen is a summary of all data from our Trading History table. The screen shows the average trade result based on the price of the stock in dollars per share. The number in parentheses shows the number of occurrences in our Trading History which the calculation is based on. Note, high dollar per share "A" picks produce the best results. Mom always told me you get what you pay for, I guess she was right.
| Stock Price | A Pick Avg | B Pick Avg | C Pick Avg | D Pick Avg | E Pick Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost: $0 to $20 | 0.63% (5563) | -0.20% (1126) | -0.12% (918) | -0.49% (851) | -0.30% (1675) |
| Cost: $20 to $30 | 0.97% (4335) | 0.09% (1308) | 0.27% (1235) | 0.23% (1329) | -0.03% (2415) |
| Cost: $30 to $40 | 0.93% (3463) | 0.37% (1170) | 0.04% (1240) | 0.34% (1292) | 0.05% (2448) |
| Cost: $40 to $60 | 1.13% (4260) | 0.33% (1645) | 0.27% (1748) | 0.09% (1925) | -0.07% (3719) |
| Cost: $60 and up | 1.10% (2880) | 0.22% (890) | 0.16% (1042) | -0.09% (1108) | 0.00% (2267) |
The Time Screen shows the average trade result based on the number of market days the stock was held. The number in parentheses shows the number of occurrences in our Trading History which the calculation is based on.
Question - Is it better to close out an "A" position early if it starts to age?Answer - It might be better to close out early but I'm not positive. If you look at the position as a singular event it is better to hold until the nets say sell. I have done studies on this and there is no best time to sell. I have evaluated rules that say always sell after 8 days, 9, 10, 11, 12, 13, etc. In every single case it is better to hang on. However, what my study does not consider is that if a position is closed early this frees up funds to invest in another "A" pick if one is available. There are three positions you can find yourself in:
- If you have funds available to invest in the next "A" pick that comes up, hang on to your aging position.
- If you have no funds available and no "A" picks are recommended, hang on to your aging position.
- If you have no funds available and the nets are recommending one or more "A" picks, consider selling your aging position and reinvesting in a new "A" pick. You may be better off doing this, I'm just not sure.
| Days Held | A Pick Avg | B Pick Avg | C Pick Avg | D Pick Avg | E Pick Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 to 2 Market Days | 5.36% (2534) | 3.62% (851) | 3.15% (904) | 2.62% (1133) | 2.59% (2254) |
| 3 Market Days | 5.84% (1978) | 3.87% (551) | 3.43% (577) | 3.04% (607) | 3.11% (1077) |
| 4 Market Days | 5.20% (2273) | 3.53% (620) | 2.95% (617) | 2.73% (607) | 2.86% (1114) |
| 5 Market Days | 4.65% (2365) | 3.04% (639) | 2.71% (656) | 2.31% (717) | 2.64% (1104) |
| 6 Market Days | 2.95% (2277) | 1.89% (592) | 1.82% (613) | 1.67% (626) | 1.86% (1031) |
| 7 Market Days | 1.33% (2060) | 0.89% (549) | 0.93% (591) | 0.93% (539) | 1.11% (1101) |
| 8 Market Days | 0.05% (1545) | -0.52% (496) | -0.17% (474) | -0.38% (463) | 0.05% (1134) |
| 9 to 10 Market Days | -2.52% (1951) | -1.61% (619) | -1.74% (590) | -1.60% (587) | -1.79% (1309) |
| 11 to 14 Market Days | -5.86% (1968) | -4.33% (670) | -4.38% (641) | -4.21% (651) | -4.29% (1304) |
| over 15 Market Days | -14.24% (1550) | -10.37% (552) | -10.10% (520) | -9.45% (575) | -10.27% (1096) |
The Stock Screen shows the average trade results of a particular stock. The number in parentheses shows the number of occurrences in our Trading History which the calculation is based on. If the results are based on one or two occurrences they probably aren't too meaningful. More occurrences produce more meaningful results. Look at GGC in the table below, if this turns up as an "A" pick I would not buy it. On the other hand, CY looks like a solid play. In addition, if you'd like to see all the individual "A" trades for any stock simply open the "A" pick Trading History" and scroll down to whichever symbol interests you.
| Ticker | A Pick Avg | B Pick Avg | C Pick Avg | D Pick Avg | E Pick Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.28% (27) | -0.81% (7) | -3.03% (7) | -0.30% (5) | -1.69% (8) |
| AA | 1.04% (42) | -0.27% (11) | 1.26% (16) | -0.11% (10) | -1.67% (11) |
| AAPL | 0.15% (39) | -0.14% (9) | 0.07% (3) | n/a | -0.60% (17) |
| ABFS | 1.01% (24) | -0.39% (8) | -3.26% (6) | -1.36% (5) | -3.33% (5) |
| ABT | 0.15% (13) | 1.02% (5) | 0.81% (6) | 1.07% (11) | -0.52% (27) |
| ABX | 1.66% (34) | -1.24% (6) | -0.34% (23) | 1.32% (15) | 1.79% (16) |
| ACE | 2.22% (28) | 4.02% (5) | -1.36% (4) | 0.32% (8) | -0.10% (11) |
| ACG | -3.73% (3) | 0.70% (3) | n/a | n/a | -0.88% (21) |
| ACI | 0.32% (31) | -2.47% (9) | 2.38% (2) | 3.19% (3) | -1.93% (6) |
| ADBE | 1.21% (49) | 1.25% (8) | 1.53% (10) | -8.89% (3) | 0.11% (9) |
| ADI | 1.62% (49) | -0.35% (11) | 2.25% (5) | -1.40% (8) | -0.26% (9) |
| ADM | 0.28% (27) | 1.23% (5) | -1.86% (25) | 0.85% (15) | 0.15% (25) |
| ADSK | 1.13% (33) | 3.72% (6) | 1.39% (6) | -2.96% (3) | 1.11% (10) |
| ADTN | 1.45% (26) | -0.41% (4) | 2.38% (11) | 2.46% (2) | 2.66% (11) |
| AEE | 1.00% (15) | 1.53% (3) | -0.39% (7) | 0.64% (9) | -1.76% (25) |
| AEM | 0.19% (27) | 2.72% (9) | 1.17% (4) | 0.47% (4) | 1.87% (11) |
| AEP | -0.29% (27) | 0.50% (17) | 0.71% (9) | 0.08% (12) | -0.61% (25) |
| AES | 1.75% (26) | -0.10% (6) | -0.22% (3) | -0.99% (3) | 1.52% (11) |
| AET | 0.66% (22) | 1.76% (9) | 2.69% (8) | -2.98% (8) | -0.30% (26) |
| AF | -1.46% (22) | 1.97% (7) | 1.26% (5) | 1.67% (5) | 0.17% (14) |
| AFFX | 0.09% (13) | 0.07% (8) | 0.18% (4) | 0.89% (5) | -2.26% (4) |
| AFG | 2.38% (24) | n/a | 1.72% (6) | -0.01% (7) | 1.05% (8) |
| AFL | -0.31% (33) | 1.81% (18) | 1.40% (7) | 0.58% (14) | -0.24% (29) |
| AGN | 1.94% (22) | -0.12% (2) | -0.67% (6) | -0.72% (11) | 0.80% (17) |
| AIG | 0.04% (29) | 1.43% (8) | 1.12% (11) | -4.35% (9) | -4.50% (28) |
| AJG | 1.69% (14) | 0.08% (11) | 0.75% (8) | 1.33% (6) | 0.76% (24) |
| ALL | 2.91% (34) | -0.11% (19) | 0.42% (21) | -0.82% (17) | -1.65% (22) |
| ALTR | 1.87% (47) | -0.96% (6) | -0.49% (8) | 1.13% (4) | -2.76% (5) |
| AM | 3.69% (17) | -6.29% (4) | -0.33% (5) | -0.21% (12) | 1.02% (14) |
| AMAT | 0.59% (38) | -2.36% (7) | 2.40% (7) | -0.30% (3) | -0.64% (10) |
| AMD | -0.36% (50) | -5.90% (9) | -0.30% (4) | -15.43% (1) | 11.10% (2) |
| AMGN | 1.65% (22) | -1.01% (11) | 0.60% (11) | -0.13% (20) | -0.72% (25) |
| AMKR | -2.02% (22) | 0.51% (2) | n/a | n/a | -4.20% (1) |
| AMT | 3.24% (24) | 1.41% (11) | 1.64% (8) | 2.65% (5) | 1.73% (8) |
| AMTD | 1.48% (36) | 1.62% (3) | 1.18% (3) | -1.11% (6) | 4.90% (6) |
| AMZN | 1.14% (52) | 1.54% (6) | 1.14% (8) | 0.86% (2) | 0.67% (8) |
| AN | 1.08% (25) | -0.31% (5) | 0.59% (6) | 1.16% (12) | -2.51% (17) |
| ANF | -2.02% (28) | -0.13% (3) | 1.53% (3) | -2.36% (5) | 0.32% (19) |
| ANN | -0.45% (53) | -0.84% (19) | 1.32% (5) | -6.45% (6) | 2.92% (9) |
| AON | 2.25% (9) | n/a | 0.25% (1) | -0.56% (2) | 0.44% (4) |
| APA | 1.08% (46) | 0.68% (14) | -1.41% (11) | 2.03% (11) | 3.57% (14) |
| APC | 1.47% (43) | 1.32% (10) | 0.66% (11) | 1.84% (19) | 3.74% (12) |
| APD | 2.28% (19) | 1.18% (15) | 0.29% (19) | 1.31% (14) | -1.12% (26) |
| APOL | 2.36% (29) | -0.13% (7) | -0.30% (8) | 2.95% (8) | -1.04% (18) |
| ARW | 0.43% (46) | 2.63% (9) | -0.65% (11) | 1.22% (9) | -0.93% (12) |
| ASH | 1.42% (27) | -0.24% (14) | -0.16% (13) | 1.16% (16) | 1.74% (27) |
| ATK | -2.41% (15) | 1.04% (6) | 1.24% (8) | 1.34% (8) | -0.13% (22) |
| ATMI | 0.19% (31) | -0.23% (5) | 1.98% (5) | -1.22% (5) | 0.81% (7) |
| ATML | 1.07% (16) | -15.41% (1) | n/a | n/a | n/a |
| AU | 2.24% (24) | -0.97% (7) | 0.29% (10) | 1.93% (8) | 1.86% (12) |
| AVB | 5.10% (17) | 1.08% (2) | 1.77% (5) | 0.05% (9) | 0.13% (15) |
| AVID | 2.75% (33) | -5.64% (7) | -5.14% (5) | -2.35% (5) | 1.24% (15) |
| AVP | 0.49% (26) | 1.96% (16) | -2.10% (10) | -2.00% (8) | 0.47% (36) |
| AVY | 0.68% (20) | -3.65% (5) | -0.16% (5) | -0.42% (8) | 0.09% (23) |
| AXL | 3.19% (20) | -2.84% (10) | 1.25% (5) | 0.81% (5) | -13.01% (6) |
| AXP | 2.56% (31) | 2.55% (14) | 1.17% (14) | -1.25% (11) | 0.36% (17) |
| AZO | 0.74% (32) | -0.50% (8) | 1.47% (13) | 0.13% (13) | 0.68% (32) |
| BA | 0.28% (30) | 1.85% (15) | 2.39% (10) | -0.96% (11) | 0.25% (33) |
| BAC | 0.80% (35) | 1.57% (10) | -0.56% (11) | 0.16% (15) | 0.46% (20) |
| BAX | 1.62% (24) | -2.01% (11) | 0.81% (11) | 1.32% (13) | 0.76% (38) |
| BBBY | 1.35% (33) | 1.72% (12) | 0.52% (5) | 2.64% (12) | 1.12% (16) |
| BBOX | 1.21% (27) | -2.97% (6) | 0.22% (6) | 0.84% (6) | -0.73% (13) |
| BBT | 4.22% (21) | -2.74% (7) | -0.45% (4) | 1.48% (9) | -3.10% (15) |
| BBY | 2.20% (56) | 0.20% (13) | 0.51% (9) | -1.20% (10) | 4.71% (14) |
| BC | -3.59% (30) | -1.18% (16) | -1.80% (9) | -1.50% (12) | 2.26% (14) |
| BCR | 0.65% (16) | 1.62% (6) | -0.62% (6) | 1.72% (6) | 0.74% (25) |
| BDX | 1.37% (28) | 2.18% (15) | -0.97% (7) | 1.29% (21) | 0.02% (35) |
| BEN | 0.80% (28) | 2.36% (8) | 2.19% (6) | 1.83% (4) | 0.64% (5) |
| BGG | 1.24% (19) | -1.34% (6) | 0.84% (7) | -2.65% (8) | -0.30% (12) |
| BHI | 2.02% (55) | 0.70% (7) | -2.30% (14) | 2.04% (8) | -2.38% (16) |
| BIO | 1.98% (23) | 0.37% (7) | 1.16% (3) | -1.94% (5) | -0.04% (14) |
| BK | 2.65% (52) | 1.73% (12) | 2.46% (8) | 1.50% (12) | -0.44% (21) |
| BKS | -3.44% (27) | 0.50% (6) | -0.78% (12) | 2.03% (6) | 2.58% (8) |
| BLL | 1.09% (21) | 1.12% (5) | 1.88% (8) | 0.97% (8) | 0.82% (12) |
| BMC | 1.48% (51) | 1.15% (11) | -0.27% (5) | 0.29% (8) | 1.44% (11) |
| BMS | 0.72% (14) | -1.63% (6) | 0.85% (8) | -1.21% (10) | -0.08% (17) |
| BMY | 0.98% (35) | 0.69% (11) | 1.00% (12) | -0.50% (22) | 0.98% (26) |
| BOH | 2.08% (18) | 0.31% (8) | -0.01% (3) | 0.77% (9) | 0.72% (19) |
| BP | 0.09% (15) | -2.52% (5) | 0.48% (7) | 0.48% (10) | 1.17% (18) |
| BPOP | 5.15% (4) | -4.03% (4) | -2.79% (6) | -1.37% (12) | -6.08% (9) |
| BRCM | 0.20% (42) | 6.64% (4) | -0.48% (5) | 1.84% (3) | 2.52% (3) |
| BRKS | 1.46% (27) | 2.84% (5) | 3.96% (4) | -0.41% (5) | 3.35% (5) |
| BSX | -0.35% (38) | 0.43% (12) | 5.17% (9) | -0.34% (13) | -0.85% (15) |
| BWA | 1.80% (35) | 0.22% (3) | 1.77% (8) | 2.31% (10) | -0.39% (11) |
| BZH | -5.01% (12) | -9.06% (4) | 3.96% (7) | -3.76% (2) | -0.54% (6) |
| C | 5.00% (16) | 1.19% (6) | -0.06% (5) | 0.15% (11) | -0.52% (14) |
| CAG | 0.38% (20) | -2.00% (13) | -0.63% (11) | 0.07% (21) | -0.62% (33) |
| CAH | 2.33% (13) | -1.74% (6) | -0.06% (8) | 1.23% (6) | 0.84% (24) |
| CAKE | 1.16% (18) | 1.54% (6) | 2.06% (10) | 1.03% (8) | -1.12% (16) |
| CAM | 3.11% (28) | -2.83% (3) | 1.40% (4) | -1.51% (5) | 2.57% (5) |
| CAT | 1.48% (35) | 1.73% (11) | 0.62% (13) | 1.22% (15) | 0.23% (13) |
| CB | 2.50% (29) | 1.57% (12) | -1.94% (12) | -1.48% (15) | 0.78% (33) |
| CBE | 1.95% (31) | 1.88% (14) | -2.64% (15) | 0.29% (17) | 1.38% (16) |
| CBRL | -4.19% (18) | -2.12% (5) | -2.29% (8) | 0.48% (7) | -1.97% (10) |
| CCE | 0.85% (17) | 2.59% (7) | -0.26% (6) | -2.27% (8) | -0.82% (19) |
| CCI | 2.18% (38) | -1.21% (8) | 0.80% (11) | 2.17% (9) | 1.71% (6) |
| CCL | 1.04% (45) | 0.40% (14) | -0.46% (8) | 0.60% (8) | 1.54% (19) |
| CCMP | 0.41% (36) | 3.39% (8) | -2.96% (5) | 2.57% (4) | -0.80% (6) |
| CECO | -2.04% (22) | -2.13% (3) | -3.82% (6) | -3.37% (8) | 0.21% (20) |
| CEG | 2.20% (18) | -19.10% (3) | 0.34% (4) | 0.27% (9) | -0.53% (16) |
| CELG | 0.88% (26) | -0.50% (8) | 1.11% (6) | 1.78% (7) | -0.01% (10) |
| CERN | 1.65% (26) | 0.72% (8) | 2.49% (3) | 0.45% (9) | 1.89% (14) |
| CHS | 1.44% (29) | -2.62% (6) | 5.98% (2) | 0.65% (7) | 0.39% (8) |
| CI | -0.37% (34) | 2.33% (9) | -0.34% (8) | -1.25% (8) | -0.47% (20) |
| CINF | 3.98% (13) | 1.87% (6) | 0.34% (11) | 1.24% (8) | -1.40% (16) |
| CL | 1.24% (22) | 0.78% (10) | 1.39% (19) | 0.46% (18) | 0.19% (38) |
| CLS | 0.93% (25) | 1.48% (7) | 2.29% (3) | 1.59% (3) | 0.27% (4) |
| CLX | 1.04% (15) | 1.00% (4) | 1.90% (4) | -0.58% (5) | 0.02% (25) |
| CMA | 3.22% (36) | -0.19% (17) | -0.37% (10) | 0.75% (17) | -0.99% (27) |
| CMCSK | 0.93% (30) | -0.04% (7) | 3.02% (7) | 2.81% (7) | -0.65% (20) |
| CMS | 1.00% (19) | 0.94% (6) | -0.66% (4) | 0.66% (12) | 0.48% (10) |
| CNI | 2.62% (26) | -0.47% (5) | 0.79% (10) | 1.11% (6) | 0.07% (8) |
| COCO | -3.24% (17) | 1.31% (5) | -6.52% (7) | 2.02% (8) | 0.94% (14) |
| COF | 0.35% (27) | 0.28% (10) | 2.36% (3) | -3.78% (2) | 1.67% (19) |
| COH | -1.28% (24) | 2.31% (7) | 2.47% (4) | 0.66% (8) | -2.36% (7) |
| COLM | 0.87% (19) | -0.04% (7) | 2.98% (5) | 0.33% (6) | 1.79% (18) |
| COO | 0.23% (22) | 0.86% (6) | 2.11% (7) | 0.66% (6) | 0.73% (21) |
| COP | 1.21% (20) | 3.38% (7) | 3.58% (3) | -0.92% (14) | -3.30% (7) |
| COST | 1.58% (21) | 0.63% (10) | 0.51% (8) | 2.19% (9) | 0.30% (28) |
| CPB | -0.18% (19) | 1.30% (12) | 0.00% (14) | -0.12% (18) | 0.29% (34) |
| CPWM | -0.98% (14) | 0.52% (5) | 0.80% (6) | -0.32% (7) | -5.65% (5) |
| CPWR | -3.10% (23) | 1.19% (1) | n/a | -0.87% (1) | 2.83% (4) |
| CREE | 2.29% (37) | -1.47% (6) | 0.78% (8) | n/a | 1.32% (6) |
| CRL | -1.28% (12) | 1.34% (2) | 2.66% (5) | -1.86% (5) | -0.52% (23) |
| CRUS | 6.07% (14) | n/a | n/a | n/a | 15.44% (1) |
| CSC | 0.54% (32) | 0.55% (14) | -1.99% (17) | -1.48% (6) | 1.53% (28) |
| CSCO | 1.39% (40) | 3.13% (5) | -11.24% (8) | 0.75% (11) | -1.07% (6) |
| CSX | 2.36% (32) | 2.45% (14) | 0.15% (16) | -0.32% (10) | -1.12% (8) |
| CTAS | 1.53% (30) | 1.09% (7) | -2.08% (10) | -0.98% (4) | -0.33% (18) |
| CTL | 1.69% (23) | -0.31% (5) | 0.77% (4) | 0.68% (10) | 0.46% (16) |
| CTSH | 1.96% (35) | 2.16% (4) | 2.85% (3) | 0.40% (5) | 0.15% (7) |
| CVC | -0.03% (21) | 0.24% (5) | -0.05% (8) | 3.09% (4) | -0.39% (16) |
| CVD | 0.38% (17) | 2.10% (5) | 0.80% (4) | 0.78% (9) | -0.36% (21) |
| CVG | -1.54% (28) | -2.30% (3) | 0.60% (8) | 1.35% (4) | 2.29% (10) |
| CVS | 0.46% (24) | -2.20% (2) | 1.01% (6) | -0.28% (3) | 1.06% (16) |
| CVX | 1.54% (20) | 0.63% (8) | 0.16% (3) | 1.56% (11) | -1.32% (10) |
| CY | 2.84% (62) | -3.21% (5) | 0.17% (7) | -11.93% (2) | -1.45% (6) |
| CYMI | 2.77% (30) | -0.43% (8) | -4.00% (5) | 1.98% (4) | 2.08% (8) |
| CYN | 2.56% (20) | 1.54% (7) | 0.60% (7) | 0.96% (7) | 0.28% (22) |
| D | 0.73% (17) | 0.56% (8) | 1.24% (10) | 0.66% (15) | -0.26% (38) |
| DBD | -1.55% (24) | -0.51% (6) | 0.29% (4) | 1.63% (9) | -1.27% (23) |
| DD | 2.22% (25) | 0.90% (12) | 0.33% (17) | -2.70% (10) | -0.45% (26) |
| DDS | -2.38% (45) | -1.84% (7) | -0.45% (7) | 0.38% (10) | -0.18% (23) |
| DE | 1.73% (40) | 1.39% (9) | 1.45% (19) | -0.12% (15) | 0.14% (25) |
| DELL | 1.30% (29) | 0.67% (7) | -0.64% (10) | -0.80% (14) | -0.10% (17) |
| DF | 0.08% (16) | 2.43% (5) | 0.40% (5) | -2.58% (11) | -0.92% (28) |
| DGX | -1.89% (9) | -1.21% (7) | 0.43% (5) | 1.48% (12) | -0.21% (23) |
| DHI | -1.68% (38) | 1.50% (5) | 0.15% (4) | -2.86% (2) | 3.40% (8) |
| DHR | 0.74% (18) | -0.98% (5) | 1.73% (6) | -0.24% (9) | 1.74% (17) |
| DIS | 0.76% (40) | -0.99% (11) | -1.67% (9) | 0.71% (13) | 1.03% (18) |
| DISH | -0.39% (34) | -6.25% (7) | -1.75% (9) | 1.37% (8) | -2.78% (17) |
| DLTR | -0.47% (33) | 0.37% (11) | 0.52% (6) | 1.88% (9) | -1.01% (20) |
| DLX | 0.84% (23) | 2.05% (6) | -0.73% (9) | -2.82% (6) | 1.78% (12) |
| DNB | 0.31% (18) | 1.30% (5) | 1.96% (6) | 1.11% (11) | 0.45% (26) |
| DO | 1.39% (29) | 1.37% (3) | 1.17% (3) | -2.66% (6) | 0.41% (6) |
| DOV | 2.74% (25) | 0.65% (10) | 1.41% (6) | 1.38% (12) | -1.48% (10) |
| DOW | -0.05% (36) | 0.80% (17) | 0.81% (19) | -0.05% (16) | 1.23% (15) |
| DOX | 0.76% (26) | 0.72% (4) | 2.32% (8) | 2.08% (5) | -0.23% (15) |
| DRE | -0.80% (19) | -1.83% (8) | -8.51% (2) | 0.72% (5) | 0.84% (13) |
| DRI | 2.08% (20) | -9.30% (4) | 2.64% (7) | 1.92% (8) | 1.24% (19) |
| DST | -2.40% (15) | 1.56% (7) | -2.99% (4) | -0.07% (9) | 0.00% (13) |
| DTE | 1.20% (19) | 0.56% (15) | -0.32% (13) | 1.20% (11) | -0.76% (26) |
| DUG | 1.47% (9) | -0.82% (3) | -5.19% (1) | 5.71% (1) | 2.99% (6) |
| DUK | 0.52% (17) | 1.06% (16) | 1.48% (4) | -0.82% (13) | -0.56% (33) |
| DV | 0.46% (22) | 0.50% (11) | -2.48% (7) | -2.24% (2) | 2.36% (16) |
| DVN | 0.37% (24) | 2.64% (9) | 0.76% (9) | -0.82% (5) | -2.66% (6) |
| DXD | -0.63% (6) | -8.42% (1) | 1.01% (2) | -5.10% (2) | 1.79% (5) |
| DYN | -0.88% (6) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EAT | 0.91% (41) | -0.14% (9) | 1.19% (10) | -0.12% (15) | 1.55% (22) |
| EBAY | -0.64% (33) | -0.24% (13) | -0.49% (6) | -3.07% (3) | 1.48% (9) |
| ECL | 1.49% (20) | 0.70% (4) | 1.11% (8) | 2.06% (9) | 1.19% (21) |
| ED | 1.20% (19) | -0.25% (11) | 1.52% (16) | 0.06% (12) | -0.65% (35) |
| EIX | 0.96% (18) | 1.98% (7) | 0.70% (9) | -0.45% (3) | -0.35% (20) |
| EL | -0.51% (17) | 5.72% (2) | 2.06% (2) | 2.08% (6) | 0.19% (20) |
| ELNK | 1.25% (10) | 0.66% (2) | -0.19% (4) | -3.65% (3) | -0.55% (12) |
| ELX | -1.85% (32) | 0.08% (8) | 0.01% (6) | 1.62% (6) | -5.10% (5) |
| ELY | -1.37% (30) | 0.54% (12) | -1.22% (11) | 1.11% (11) | -1.37% (17) |
| EMC | 2.82% (58) | 1.77% (7) | 2.60% (10) | 0.24% (7) | -3.57% (11) |
| EMN | 2.27% (29) | 1.70% (7) | 2.54% (8) | 0.45% (11) | -0.40% (31) |
| EMR | 2.80% (26) | 0.94% (11) | 0.98% (9) | 1.55% (8) | 0.23% (20) |
| ENR | -0.06% (17) | 1.91% (5) | -1.64% (4) | -2.49% (9) | 1.41% (17) |
| ENZN | -1.25% (17) | 1.23% (6) | -6.21% (3) | -2.56% (8) | -5.27% (3) |
| EOG | 1.24% (28) | 1.38% (10) | 1.86% (7) | 3.31% (3) | -4.50% (7) |
| EP | 0.63% (27) | -1.62% (2) | 0.55% (4) | 0.28% (3) | 1.13% (3) |
| EPD | 0.99% (17) | 2.49% (7) | 0.65% (8) | 0.24% (5) | 0.32% (19) |
| EQR | 3.61% (21) | 3.01% (5) | 0.44% (6) | 0.48% (9) | -0.77% (8) |
| EQT | 0.83% (24) | -1.31% (5) | 0.96% (6) | -0.23% (4) | 0.71% (14) |
| ERIC | 0.99% (20) | 0.85% (5) | -2.93% (2) | -6.38% (2) | -3.50% (3) |
| ESRX | 1.81% (23) | 1.57% (6) | -1.00% (5) | -4.98% (5) | -0.22% (18) |
| ESV | 2.07% (30) | -2.74% (2) | 1.72% (8) | 2.77% (6) | 1.99% (7) |
| ETH | -0.81% (27) | 2.00% (11) | 2.16% (4) | -0.06% (7) | -1.23% (10) |
| ETN | 0.83% (23) | -0.41% (10) | -0.91% (14) | 1.15% (17) | -0.17% (22) |
| ETR | 1.10% (18) | 0.09% (5) | -0.77% (6) | 1.74% (5) | -0.93% (13) |
| EV | 0.13% (27) | -0.99% (6) | 0.28% (10) | -13.67% (5) | 0.98% (6) |
| EXC | 2.57% (21) | 0.70% (4) | 0.96% (9) | -1.42% (6) | -1.41% (13) |
| EXPD | 0.51% (18) | -2.04% (3) | -0.16% (8) | 3.48% (8) | 0.46% (12) |
| EXTR | -8.44% (2) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| F | 0.32% (26) | -2.54% (11) | -1.98% (8) | 0.75% (5) | 2.00% (7) |
| FAST | 2.26% (25) | 1.91% (4) | 0.77% (10) | -2.71% (6) | 0.38% (7) |
| FBN | -7.46% (13) | -1.12% (10) | 2.11% (5) | 1.07% (4) | 4.40% (7) |
| FCN | 1.89% (19) | -8.88% (8) | 2.25% (6) | 1.10% (6) | 1.16% (20) |
| FCS | -0.06% (29) | 2.39% (5) | -4.67% (3) | -5.03% (3) | -3.58% (8) |
| FCX | 1.45% (37) | -3.84% (3) | 1.80% (1) | -4.22% (4) | -5.57% (3) |
| FDO | 2.39% (15) | 3.49% (7) | 0.15% (8) | -3.13% (7) | -0.69% (17) |
| FDS | 2.06% (27) | -0.18% (9) | -0.82% (9) | 2.34% (9) | -0.07% (11) |
| FDX | 1.44% (32) | 2.50% (7) | 1.44% (17) | 0.22% (8) | 1.11% (19) |
| FE | -0.71% (17) | -0.23% (8) | -0.30% (5) | -0.72% (6) | -2.49% (15) |
| FHN | 2.22% (26) | -1.44% (2) | 1.13% (5) | -1.71% (12) | 0.47% (17) |
| FISV | 3.45% (23) | -0.74% (7) | 1.67% (8) | -0.12% (12) | -0.44% (18) |
| FITB | 3.82% (20) | 2.08% (5) | 0.26% (8) | -4.18% (12) | -0.54% (12) |
| FL | -0.32% (22) | 2.69% (2) | 2.96% (9) | 3.03% (8) | -0.42% (13) |
| FLEX | 1.53% (20) | 0.98% (11) | -2.84% (7) | -0.62% (4) | 2.70% (3) |
| FLIR | 0.39% (27) | 4.30% (2) | 3.04% (4) | -4.10% (3) | -4.23% (14) |
| FRED | 0.91% (17) | -7.76% (3) | -3.23% (8) | 0.72% (8) | -2.89% (11) |
| FRT | 1.41% (16) | 0.64% (4) | 0.76% (5) | 0.97% (5) | -0.60% (17) |
| FRX | 2.19% (32) | 0.55% (11) | 5.46% (5) | -1.79% (10) | -0.23% (33) |
| FST | -0.95% (32) | 1.43% (8) | 0.71% (3) | 1.97% (5) | 0.81% (5) |
| GCI | 1.14% (27) | -1.32% (9) | -0.32% (18) | 0.21% (14) | -1.48% (23) |
| GD | 1.31% (23) | 1.71% (3) | 2.35% (7) | -0.54% (5) | -0.11% (24) |
| GE | 1.88% (34) | 0.53% (20) | 1.38% (13) | -0.40% (17) | 0.19% (23) |
| GGC | -1.71% (45) | 0.29% (10) | -0.65% (11) | -4.61% (7) | -2.09% (8) |
| GILD | 2.37% (21) | 0.58% (8) | 0.56% (7) | 1.86% (5) | 0.54% (14) |
| GIS | 0.96% (16) | 0.47% (11) | 0.16% (9) | -0.20% (12) | -0.08% (42) |
| GLW | 1.25% (47) | -2.80% (7) | -0.97% (7) | 0.65% (9) | 0.50% (11) |
| GMT | 1.66% (30) | 3.65% (7) | -2.28% (8) | -3.79% (2) | 2.45% (11) |
| GNTX | 1.37% (24) | 0.97% (5) | -0.27% (6) | 1.20% (7) | -0.70% (16) |
| GPC | 1.48% (17) | 1.30% (4) | -1.34% (7) | 1.00% (7) | -1.23% (19) |
| GPS | 1.83% (45) | 0.79% (6) | -1.40% (7) | -5.10% (12) | -0.93% (20) |
| GR | 0.93% (22) | -0.79% (3) | 0.83% (7) | 0.59% (6) | -0.89% (11) |
| GS | 1.93% (26) | -2.56% (8) | 1.05% (3) | 0.12% (9) | 1.05% (11) |
| GSK | 0.62% (11) | 0.71% (6) | 2.46% (1) | 0.04% (7) | -1.13% (24) |
